System
Allgemeine Statusinformationen über das Gateway selbst.
Feld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
version | String | Installierte Firmwareversion des Gateways |
availableVersion | String | Auf dem Updateserver verfügbare Firmwareversion |
online | Boolean | Flag ob das Gateway online ist oder nicht |
uptime | String | Die aktuelle Laufzeit des Gateways |
updateChannel | Number | Angabe des aktuellen Updatekanals |
mobileInfo | Object | Optionales Feld, welches Informationen über das verwendete Mobile Gateway anzeigt |
statusInterval | Number | Intervall in Minuten, nach welcher das Gateway seine Statusinformationen sendet |
alias | String | Der eingestellte System Alias / Hostname |
hardwareId | String | Eindeutige Hardware ID des Gateways |
Der Update Kanal 0 entspricht dem Release Kanal.
Stellt optionale Zusatzinformationen zu einem Gateway bereit.
Feld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
id | String | Die ID des EnOcean Gateways |
type | String | Der Gatewaytyp |
active | Boolean | Gibt an ob das Gateway aktiv ist oder nicht |
protocol | String | Das verwendete Kommunikationsprotokoll |
info | String | Zusätzliche Informationen über das Gateway |
Liefert zusätzliche Informationen über ein Gerät.
Feld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
referenceId | String | Rindeutige Referenz-ID des Geräts |
displayName | String | Bevorzugter Anzeigename des Geräts |
manufacturerNameShort | String | Hersteller in Kurzform |
manufacturerNameLong | String | Hersteller in Langform |
descriptionShort | String | Beschreibung in Kurzform |
descriptionLong | String | Beschreibung in Langform |
version | String | Version des Gerätes |
Die Referenz-ID ist zum Erstellen neuer Geräte erforderlich!