Geräte
Geräte verfügen grundsätzlich über Kanäle und Parameter. Kanäle repräsentieren hierbei einzelne Sensoren oder Aktoren eines Gerätes. Die (Betriebs)Parameter hingegen sind soft- oder hardwarebasierte Einstellungen, welche das Verhalten des Gerätes beeinflussen.
Alle spezialisierten Geräte bauen auf diesem Objekt auf. Es enthält alle grundlegenden Felder welche für ein Gerät minimal notwendig sind.
Feld | Datentype | Beschreibung |
---|---|---|
id | String | Eindeutige ID des Gerätes im System |
type | String | Basisgerätetyp |
name | String | Der zugewiesene Name des Gerätes |
refId | String | Referenz ID zu Angabe des Gerätetypes |
channels | Object | Jedes Feld des Objektes repräsentiert einen Kanal für welchen ein Wertcontainer hinterlegt ist |
parameters | Object | Jedes Feld des Objektes repräsentiert einen Parameter für welchen ein Wertcontainer hinterlegt ist |
Folgende Werte können im Feld "type" stehen.
Type | Beschreibung |
---|---|
GENERIC | Basisgerätedatentyp für alle Geräte |
ENOCEAN | EnOcean basierte Geräte |
TIMER | Virtuelles Timergerät |
Erweiterung des SimpleIoTCoreThing um EnOcean relevante Informationen.
Folgende zusätzliche Felder sind vorhanden:
Feld | Datentype | Beschreibung |
---|---|---|
signalStrength | Number | Signalstärke des letzten empfangenen Signals in Prozent. 0 - 100% |
acknowledgeChannels | Object | Jedes Feld des Objektes repräsentiert einen Empfangskanal. Der Feldwert ist die verwendete EURID des Kanals oder ein leerer String falls keine ID zugewiesen ist. |
transmissionChannels | Object | Jedes Feld des Objektes repräsentiert einen Sendekanal. Der Feldwert ist die verwendete Sende ID eines der verfügbaren EnOcean Gateways oder ein leerer String falls keine ID zugewiesen ist. |
Es ist möglich das es im "transmissionChannels" Objekt keine Felder gibt. Dies bedeutet das dieses Gerät keine Sendekanäle unterstützt.
Erweiterung des SimpleIoTCoreThing um timerspezifische Felder.
Folgende zusätzliche Felder sind vorhanden:
Feld | Datentype | Beschreibung |
---|---|---|
enabled | Boolean | Gibt an ob der Timer aktiviert ist oder nicht. |
visible | Boolean | Gibt an ob der Timer sichtbar ist (nur Clients). |
mode | String | Betriebsmodus des Timers. |
timerType | String | Type des Timers. |
time | Number | Eine Zeitangabe als Unix Timestamp. Die Angabe des Zeistempels erfolgt dabei für Werte mit Datum für unabhängig von der lokalen Zeitzone in UTC+0. Die Uhrzeit wird modulo 86400 gerechnet. Ansonsten berechnet sich der Tag und Monat bei wiederkehrender Ausführung aus dem eingestellten Datum bzw Wert im Feld time. |
offset | Number | Anzuwendende Zeitverschiebung in Minuten (+/-). |
period | Number | Angabe der Minuten für die periodische Auslösung. |
selectedDays | Array | Ausgewählte Tage als String Array. |
Folgende Typen können im Feld "timerType" verwendet werden:
Type | Beschreibung |
---|---|
ONCE | Einmalige Ausführung des Timers an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. |
DAILY | Tägliche Ausführung des Timers um eine bestimmte Uhrzeit. |
WEEKLY | Wöchentliche Ausführung des Timers um eine bestimmte Uhrzeit. |
MONTHLY | Monatliche Ausführung des Timers an einem bestimmten Tag, um eine bestimmte Uhrzeit. |
YEARLY | Jährliche Ausführung des Timers an einem bestimmten Tag, um eine bestimmte Uhrzeit. |
SELECTED_DAYS | Ausführung des Timers zu bestimmten Wochentagen. |
PERIODIC | Periodische Ausführung des Timer nach einem festgelegten Intervall. |
Im Feld "mode" sind folgende Werte möglich.
Mode | Beschreibung |
---|---|
NORMAL | Normaler Betriebsmodus |
SUNRISE | Timer Auslösung bezieht sich auf den berechneten Sonnenaufgang inkl. Offset. |
SUNSET | Timer Auslösung bezieht sich auf den berechneten Sonnenuntergang inkl. Offset. |
Im Feld "selectedDays" kann ein Array mit den ausgewählten Tagen hinterlegt werden.
Tag |
---|
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
SUNDAY |
Die folgende Tabelle zeigt dies Auswertung des Feldes time in Abhängigkeit des Timertyps. Als Beispiel wird timeStamp = 1707150600 gewählt, dies entspricht Dienstag, 05.02.2024 16:30:00 Uhr UTC+0.
Type | Auswertung |
---|---|
ONCE | Dienstag, 05.02.2024 16:30:00 Uhr |
DAILY | Täglich um 16:30:00 Uhr |
WEEKLY | Dientags um 16:30:00 Uhr |
MONTHLY | Immer am 05. eines Monats um 16:30:00 Uhr |
YEARLY | Immer am 05.02. um 16:30:00 Uhr |
SELECTED_DAYS | Um 16:30:00 Uhr an den ausgewählten Tagen |
PERIODIC | Feld wird nicht ausgewertet |
Feld | Datentype | Beschreibung |
---|---|---|
id | String | Eindeutige ID des Gerätes im System. |